<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Open Flash Chart</title>
	<atom:link href="http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/</link>
	<description>Código, nuevas tecnologías, Internet, computadoras y un largo etcétera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 19:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Open Flash Chart y Codeigniter</title>
		<link>http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Open Flash Chart y Codeigniter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/11/open-flash-chart/#comment-197</guid>
		<description>[...] Una vez instalado y configurado todo podemos usar Open Flash Chart desde cualquier control, por medio de $this-&gt;graph-&gt;lo-que-sea(). Aunque no esta muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una vez instalado y configurado todo podemos usar Open Flash Chart desde cualquier control, por medio de $this-&gt;graph-&gt;lo-que-sea(). Aunque no esta muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/11/open-flash-chart/#comment-143</guid>
		<description>Gracias Juan... las reviso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan&#8230; las reviso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/11/open-flash-chart/#comment-142</guid>
		<description>A modo de ayuda puedo agregar otras librerías de gráficos como &lt;a href=&quot;http://www.fusioncharts.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fusioncharts&lt;/a&gt;, la cual tiene una versión gratuita además de la que promocionan y &lt;a href=&quot;http://www.maani.us/charts/index.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PHP/SWF Charts&lt;/a&gt;, la cual tiene una presentación bastante &quot;simpática&quot;.
El manejo de estas librerías varía claro está (por ejemplo fusioncharts utiliza xml para crearse), pero por más complicado que parezca al principio, al tener el control de las librerías se agradecen los momentos de sufrimiento cuando no funcionaba nada en comparación al resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A modo de ayuda puedo agregar otras librerías de gráficos como <a href="http://www.fusioncharts.com/" rel="nofollow">fusioncharts</a>, la cual tiene una versión gratuita además de la que promocionan y <a href="http://www.maani.us/charts/index.php" rel="nofollow">PHP/SWF Charts</a>, la cual tiene una presentación bastante &#8220;simpática&#8221;.<br />
El manejo de estas librerías varía claro está (por ejemplo fusioncharts utiliza xml para crearse), pero por más complicado que parezca al principio, al tener el control de las librerías se agradecen los momentos de sufrimiento cuando no funcionaba nada en comparación al resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Escribir un plugin para WordPress</title>
		<link>http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/10/open-flash-chart/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Escribir un plugin para WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trozosdecodigo.com/2007/12/11/open-flash-chart/#comment-119</guid>
		<description>[...] se porque me vino a la cabeza que combinando este con uno que había mencionado la semana pasada: Open Flash Charts, más algún plugin como por ejemplo PopStats de Luis Sancho o Popularity Contest de Alex King... o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se porque me vino a la cabeza que combinando este con uno que había mencionado la semana pasada: Open Flash Charts, más algún plugin como por ejemplo PopStats de Luis Sancho o Popularity Contest de Alex King&#8230; o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: www.trozosdecodigo.com @ 2012-02-08 09:38:32 -->
